<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:mn="https://www.morenews.it/rss/extensions" xmlns:virtualcom="http://www.miles33.com/section/5/mobile" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		
		<title>Varesenoi.it</title>
		<link>https://www.varesenoi.it/</link>
		<description>Le ultime notizie da www.varesenoi.it</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Varesenoi.it</title>
			<url>https://www.varesenoi.it/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.varesenoi.it/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Le ultime notizie da www.varesenoi.it</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 05:23:50 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Domenica con oltre 20 gradi, inizio settimana più incerto con possibili rovesci</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/05/17/leggi-notizia/argomenti/meteo-e-ambiente/articolo/domenica-con-oltre-20-gradi-inizio-settimana-piu-incerto-con-possibili-rovesci.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/05/17/leggi-notizia/argomenti/meteo-e-ambiente/articolo/domenica-con-oltre-20-gradi-inizio-settimana-piu-incerto-con-possibili-rovesci.html</guid>
			<description><![CDATA[Il weekend si conclude con bel tempo e rialzo delle massime, che durante la settimana potranno...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 17 May 2026 08:25:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Sun, 17 May 2026 08:26:12 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/bel_tempo.jpeg" length ="228346" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Le impressionanti immagini e i video della grandinata su Varese</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/05/14/leggi-notizia/argomenti/varese/articolo/video-e-foto-grandinata-su-varese-e-sul-verbano.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/05/14/leggi-notizia/argomenti/varese/articolo/video-e-foto-grandinata-su-varese-e-sul-verbano.html</guid>
			<description><![CDATA[Poco prima di mezzogiorno una fitta pioggia di chicchi di ghiaccio ha iniziato a cadere anche in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Thu, 14 May 2026 14:45:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Thu, 14 May 2026 15:38:54 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/2026/05/Screenshot_2026-05-14_alle_15.15.30.png" length ="1341508" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/2026/05/GrandinataMaggioCopertina.jpeg" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/2026/05/GrandinataMaggio26.jpeg" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/2026/05/GrandinataMaggio26B.jpeg" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/2026/05/GrandinataMaggio26Mano.jpeg" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/2026/05/GrandinataMaggio26Cielo.jpeg" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/2026/05/grandine_varese_1.jpeg" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/2026/05/grandine_varese_2.jpeg" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Pioggia di fulmini sulla Lombardia: diecimila in un solo giorno. E domani torna il maltempo</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/05/13/leggi-notizia/argomenti/meteo-e-ambiente/articolo/pioggia-di-fulmini-sulla-lombardia-diecimila-in-un-solo-giorno-e-domani-torna-il-maltempo.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/05/13/leggi-notizia/argomenti/meteo-e-ambiente/articolo/pioggia-di-fulmini-sulla-lombardia-diecimila-in-un-solo-giorno-e-domani-torna-il-maltempo.html</guid>
			<description><![CDATA[l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente svela i dati dell'intensa ondata di temporali...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:29:23 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Wed, 13 May 2026 14:33:56 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/fulmini.jpeg" length ="57631" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>METEO. Tenete pronti gli ombrelli, domani sul Varesotto tornano pioggia e temporali</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/05/13/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/meteo-tenete-pronti-gli-ombrelli-domani-sul-varesotto-tornano-pioggia-e-temporali.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/05/13/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/meteo-tenete-pronti-gli-ombrelli-domani-sul-varesotto-tornano-pioggia-e-temporali.html</guid>
			<description><![CDATA[Le previsioni  a cura del Centro Geofisico Prealpino di Varese annunciano condizioni di instabilità...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Wed, 13 May 2026 08:30:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Wed, 13 May 2026 14:54:16 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/ilbustese/2026/05/Screenshot_2026-05-13_alle_08.29.33.png" length ="945452" type="image/png" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Temporali sul Varesotto, forte grandinata colpisce Sangiano: le impressionanti immagini in un video</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/05/11/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/temporali-sul-varesotto-forte-grandinata-colpisce-sangiano-le-impressionanti-immagini-in-un-video.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/05/11/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/temporali-sul-varesotto-forte-grandinata-colpisce-sangiano-le-impressionanti-immagini-in-un-video.html</guid>
			<description><![CDATA[Peggioramento delle condizioni meteo sul nostro territorio: scatta l'allerta gialla della...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:45:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Mon, 11 May 2026 15:46:54 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/ilbustese/2026/05/Screenshot_2026-05-11_alle_15.43.51.png" length ="439356" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/ilbustese/2026/05/maltempo.png" type="image/png" />
			
			
			<priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority><priority>Prima 1</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>METEO. Due giorni di nuvole e pioggia, poi il vento. E da mercoledì occhio ai temporali</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/05/10/leggi-notizia/argomenti/meteo-e-ambiente/articolo/meteo-due-giorni-di-nuvole-e-pioggia-poi-il-vento-e-da-mercoledi-occhio-ai-temporali.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/05/10/leggi-notizia/argomenti/meteo-e-ambiente/articolo/meteo-due-giorni-di-nuvole-e-pioggia-poi-il-vento-e-da-mercoledi-occhio-ai-temporali.html</guid>
			<description><![CDATA[Una settimana all'insegna del tempo instabile sulla nostra provincia. Le previsioni del Centro...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 10 May 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Sun, 10 May 2026 08:59:34 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/temporali_2.jpg" length ="166571" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Olgiate Olona, parte il maxi revamping del depuratore</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/05/08/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/olgiate-olona-parte-il-maxi-revamping-del-depuratore-1.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/05/08/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/olgiate-olona-parte-il-maxi-revamping-del-depuratore-1.html</guid>
			<description><![CDATA[Avviati i lavori di ammodernamento dell’impianto di depurazione di Olgiate Olona, strategici per...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Fri, 08 May 2026 10:59:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Fri, 08 May 2026 11:39:48 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/ilbustese/2026/05/Foto__da_sinistra__Roberta_Radice__Assistente_direttore_lavori_Alfa___Cristian_Gervasoni__Direttore_lavori_Alfa.jpeg" length ="340103" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/ilbustese/2026/05/ALFA_sede_di_GALLARATE.jpg" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sabato con il sole e 25 gradi, domenica di nuvole e pioggia</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/05/08/leggi-notizia/argomenti/meteo-e-ambiente/articolo/sabato-con-il-sole-e-25-gradi-domenica-di-nuvole-e-pioggia.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/05/08/leggi-notizia/argomenti/meteo-e-ambiente/articolo/sabato-con-il-sole-e-25-gradi-domenica-di-nuvole-e-pioggia.html</guid>
			<description><![CDATA[Ci attende un weekend a due facce: ecco le previsioni per oggi e i prossimi giorni in provincia di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Fri, 08 May 2026 09:00:30 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/2026/05/sole_nuvole_variabile.jpg" length ="68284" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>In Evidenza</priority><priority>Prima 3</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tre giorni di variabilità con temperature oltre i 20 gradi. Domenica nuovo peggioramento</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/05/07/leggi-notizia/argomenti/meteo-e-ambiente/articolo/tre-giorni-di-variabilita-con-temperature-oltre-i-20-gradi-domenica-nuovo-peggioramento.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/05/07/leggi-notizia/argomenti/meteo-e-ambiente/articolo/tre-giorni-di-variabilita-con-temperature-oltre-i-20-gradi-domenica-nuovo-peggioramento.html</guid>
			<description><![CDATA[Ecco la &quot;vera&quot; primavera in provincia di Varese: veloce miglioramento dopo i temporali e in alcuni...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Thu, 07 May 2026 07:36:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Thu, 07 May 2026 07:39:48 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/2025/04/sole_nuvole.jpg" length ="153391" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>In Evidenza</priority><priority>Prima 3</priority><priority>Prima 2</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>VIDEO. Arrivano i temporali, si rivede la grandine anche a Varese</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/05/06/leggi-notizia/argomenti/varese/articolo/video-arrivano-i-temporali-si-rivede-la-grandine-anche-a-varese.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/05/06/leggi-notizia/argomenti/varese/articolo/video-arrivano-i-temporali-si-rivede-la-grandine-anche-a-varese.html</guid>
			<description><![CDATA[Nel primo pomeriggio di oggi forti rovesci hanno colpito il capoluogo e la zona del Verbano. In...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:01:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Wed, 06 May 2026 15:29:15 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/2026/05/WhatsApp_Image_2026-05-06_at_14.59.37.jpeg" length ="30019" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 3</priority><priority>Prima 2</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>METEO. Sul Varesotto sarà un mercoledì di pioggia e temporali. Sole col contagocce per il resto della settimana</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/05/06/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/meteo-sul-varesotto-sara-un-mercoledi-di-pioggia-e-temporali-sole-col-contagocce-per-il-resto-de.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/05/06/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/meteo-sul-varesotto-sara-un-mercoledi-di-pioggia-e-temporali-sole-col-contagocce-per-il-resto-de.html</guid>
			<description><![CDATA[Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino: «Fase di instabilità con possibile innesco di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Wed, 06 May 2026 08:24:11 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Wed, 06 May 2026 08:31:54 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/temporali_2.jpg" length ="166571" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rischio idrogeologico e temporali: scatta l'allerta gialla su tutto il Varesotto: «Sulle Prealpi domani fino a 60 millimetri di pioggia»</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/05/05/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/rischio-idrogeologico-e-temporali-scatta-lallerta-gialla-su-tutto-il-varesotto-sulle-prealpi-do.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/05/05/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/rischio-idrogeologico-e-temporali-scatta-lallerta-gialla-su-tutto-il-varesotto-sulle-prealpi-do.html</guid>
			<description><![CDATA[La Protezione civile regionale ha emesso un avviso a partire dal pomeriggio di oggi: «Attenuazione...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Tue, 05 May 2026 13:33:07 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 05 May 2026 13:44:22 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/2026/05/mappa.png" length ="435051" type="image/png" />
			
			
			<priority>Prima 2</priority><priority>Prima 1</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>METEO. Una settimana di maltempo sul Varesotto: oggi pioggia, domani temporali di forte intensità</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/05/05/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/meteo-una-settimana-di-maltempo-sul-varesotto-oggi-pioggia-domani-temporali-di-forte-intensita.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/05/05/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/meteo-una-settimana-di-maltempo-sul-varesotto-oggi-pioggia-domani-temporali-di-forte-intensita.html</guid>
			<description><![CDATA[Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino annunciano precipitazioni fino alla mattina di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Tue, 05 May 2026 08:30:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 05 May 2026 08:31:33 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/2025/08/fulmini_temporali_2.jpg" length ="58316" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>METEO. Torna la pioggia, giù le temperature e possibili temporali: il maltempo è dietro l'angolo</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/05/03/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/meteo-torna-la-pioggia-giu-le-temperature-e-possibili-temporali-il-maltempo-e-dietro-langolo.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/05/03/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/meteo-torna-la-pioggia-giu-le-temperature-e-possibili-temporali-il-maltempo-e-dietro-langolo.html</guid>
			<description><![CDATA[Nel Varesotto la settimana alle porte sarà all'insegna di una perturbazione che scaccerà per...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 03 May 2026 08:40:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Sun, 03 May 2026 16:23:03 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/pioggia_32.jpeg" length ="84974" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Un Primo Maggio (e un weekend) dal meteo ideale</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/05/01/leggi-notizia/argomenti/meteo-e-ambiente/articolo/un-primo-maggio-e-un-weekend-dal-meteo-ideale.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/05/01/leggi-notizia/argomenti/meteo-e-ambiente/articolo/un-primo-maggio-e-un-weekend-dal-meteo-ideale.html</guid>
			<description><![CDATA[Sole e temperature oltre i venti gradi: saranno tre giorni all'insegna del bel tempo quelli che...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Fri, 01 May 2026 10:26:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Fri, 01 May 2026 10:27:44 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/2026/05/sacro_monte.jpg" length ="36380" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>METEO. Ponte del 1° maggio da grigliate: dopo la pioggia ritorna l'anticipo d'estate</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/04/30/leggi-notizia/argomenti/varese/articolo/meteo-ponte-del-1-maggio-da-grigliate-dopo-la-pioggia-ritorna-lanticipo-destate.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/04/30/leggi-notizia/argomenti/varese/articolo/meteo-ponte-del-1-maggio-da-grigliate-dopo-la-pioggia-ritorna-lanticipo-destate.html</guid>
			<description><![CDATA[Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino assicurano un weekend lungo con tempo stabile e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:11:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Thu, 30 Apr 2026 16:10:41 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/documenti/meteo_varese_bel_tempo.jpeg" length ="134970" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>In Evidenza</priority><priority>Prima 3</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ultimo giorno instabile, da domani miglioramento. Ecco le previsioni per il ponte del Primo Maggio</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/04/29/leggi-notizia/argomenti/meteo-e-ambiente/articolo/ultimo-giorno-instabile-da-domani-miglioramento-ecco-le-previsioni-per-il-ponte-del-primo-maggio.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/04/29/leggi-notizia/argomenti/meteo-e-ambiente/articolo/ultimo-giorno-instabile-da-domani-miglioramento-ecco-le-previsioni-per-il-ponte-del-primo-maggio.html</guid>
			<description><![CDATA[Il Centro Geofisico Prealpino prevede cieli nuvolosi con temporali nel pomeriggio che verso sera...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:40:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Wed, 29 Apr 2026 16:23:05 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/hockey/alleghe/nuvole_sole_nuova_foto.jpeg" length ="46568" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Due giorni di instabilità, ma per il ponte del Primo Maggio torna il sole</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/04/28/leggi-notizia/argomenti/meteo-e-ambiente/articolo/due-giorni-di-instabilita-ma-per-il-ponte-del-primo-maggio-torna-il-sole.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/04/28/leggi-notizia/argomenti/meteo-e-ambiente/articolo/due-giorni-di-instabilita-ma-per-il-ponte-del-primo-maggio-torna-il-sole.html</guid>
			<description><![CDATA[Oggi e domani rischio rovesci e temporali, soprattutto in serata e nella notte. Temperature...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:12:13 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 28 Apr 2026 17:58:08 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/hockey/alleghe/nuvole_varese.jpeg" length ="161598" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Il sole ha le ore contate: allerta gialla della Protezione civile per rischio temporali: «Possibili grandinate»</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/04/27/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/il-sole-ha-le-ore-contante-allerta-gialla-della-protezione-civile-per-rischio-temporali-possibil.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/04/27/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/il-sole-ha-le-ore-contante-allerta-gialla-della-protezione-civile-per-rischio-temporali-possibil.html</guid>
			<description><![CDATA[Dalla serata di oggi atteso un peggioramento del tempo su tutta la nostra provincia e gran parte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 17:20:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Mon, 27 Apr 2026 19:45:45 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/ilbustese/2026/04/Screenshot_2026-04-27_alle_17.13.48.png" length ="461324" type="image/png" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Anticipo d'estate con le ore contate. Da martedì peggiora e arrivano nuvole e pioggia</title>
			<link>https://www.varesenoi.it/2026/04/26/leggi-notizia/argomenti/varese/articolo/anticipo-destate-con-le-ore-contate-da-martedi-peggiora-e-arrivano-nuvole-e-pioggia.html</link>
			<guid>https://www.varesenoi.it/2026/04/26/leggi-notizia/argomenti/varese/articolo/anticipo-destate-con-le-ore-contate-da-martedi-peggiora-e-arrivano-nuvole-e-pioggia.html</guid>
			<description><![CDATA[Una domenica di tempo quasi estivo sul Varesotto: ma non durerà a lungo. Il Centro Geofisico...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:25:43 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Sun, 26 Apr 2026 10:36:23 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.varesenoi.it/fileadmin/archivio/varesenoi/2026/04/Screenshot_2026-04-26_alle_10.33.50.png" length ="947310" type="image/png" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
	</channel>
</rss>